Grünen Bohnen - Edamame (eingefroren)
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 507 | 121 | |
| Fette | 5.00 | ||
| Kohlenhydrate | 9.00 | ||
| Protein | 11.00 |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 507 | 121 | |
| Fette | 5.00 | ||
| Kohlenhydrate | 9.00 | ||
| Protein | 11.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen