Ingwer eingelegt
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 251 | 60 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 14.00 | ||
| Protein | 0.50 |
Maßeinheiten
| Stück |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 251 | 60 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 14.00 | ||
| Protein | 0.50 |
| Stück |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen