Fruchtjoghurt
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 406 | 97 | |
| Fette | 2.50 | ||
| Kohlenhydrate | 15.00 | ||
| Protein | 3.50 |
Maßeinheiten
| Mililiter | ||
| Liter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 406 | 97 | |
| Fette | 2.50 | ||
| Kohlenhydrate | 15.00 | ||
| Protein | 3.50 |
| Mililiter | ||
| Liter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen