Kefir
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 272 | 65 | |
| Fette | 0.90 | ||
| Kohlenhydrate | 11.10 | ||
| Protein | 2.90 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Tasse |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 272 | 65 | |
| Fette | 0.90 | ||
| Kohlenhydrate | 11.10 | ||
| Protein | 2.90 |
| • | Gramm | |
| Tasse |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen