Pfeffer grün ganz eingelegt
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 126 | 30 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 3.00 | ||
| Protein | 1.50 |
Maßeinheiten
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 126 | 30 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 3.00 | ||
| Protein | 1.50 |
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen