Rosenkohl
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 180 | 43 | |
| Fette | 0.30 | ||
| Kohlenhydrate | 9.00 | ||
| Protein | 3.50 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Stück |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 180 | 43 | |
| Fette | 0.30 | ||
| Kohlenhydrate | 9.00 | ||
| Protein | 3.50 |
| • | Gramm | |
| Stück |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen