Rinderbouillon
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 691 | 165 | |
| Fette | 4.60 | ||
| Kohlenhydrate | 25.00 | ||
| Protein | 5.00 | 
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Stück | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 691 | 165 | |
| Fette | 4.60 | ||
| Kohlenhydrate | 25.00 | ||
| Protein | 5.00 | 
| • | Gramm | |
| Stück | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen