Erbsen mit Karotte sterillisiert
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 188 | 45 | |
| Fette | 0.40 | ||
| Kohlenhydrate | 8.00 | ||
| Protein | 2.00 |
Maßeinheiten
| Gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 188 | 45 | |
| Fette | 0.40 | ||
| Kohlenhydrate | 8.00 | ||
| Protein | 2.00 |
| Gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen