Vollkorn Semmel
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 223 | 292 | |
| Fette | 3.00 | ||
| Kohlenhydrate | 59.00 | ||
| Protein | 10.00 | 
Maßeinheiten
| Stück | ||
| Gramm | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 223 | 292 | |
| Fette | 3.00 | ||
| Kohlenhydrate | 59.00 | ||
| Protein | 10.00 | 
| Stück | ||
| Gramm | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen