Orangenschale
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 406 | 97 | |
| Fette | 0.30 | ||
| Kohlenhydrate | 23.00 | ||
| Protein | 1.50 | 
Maßeinheiten
| Teelöffel | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 406 | 97 | |
| Fette | 0.30 | ||
| Kohlenhydrate | 23.00 | ||
| Protein | 1.50 | 
| Teelöffel | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen