Sellerie mit Grün
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 59 | 14 | |
| Fette | 0.10 | ||
| Kohlenhydrate | 3.00 | ||
| Protein | 0.70 | 
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Stück | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 59 | 14 | |
| Fette | 0.10 | ||
| Kohlenhydrate | 3.00 | ||
| Protein | 0.70 | 
| • | Gramm | |
| Stück | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen