eingelegte Erbsen
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 251 | 60 | |
| Fette | 0.50 | ||
| Kohlenhydrate | 8.50 | ||
| Protein | 5.10 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 251 | 60 | |
| Fette | 0.50 | ||
| Kohlenhydrate | 8.50 | ||
| Protein | 5.10 |
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen