Einlegegurken
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 50 | 12 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 1.80 | ||
| Protein | 1.00 |
Maßeinheiten
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Stück |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 50 | 12 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 1.80 | ||
| Protein | 1.00 |
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Stück |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen