Forelle
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 795 | 190 | |
| Fette | 8.00 | ||
| Kohlenhydrate | 0.00 | ||
| Protein | 27.00 |
Maßeinheiten
| • | Stück | |
| Gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 795 | 190 | |
| Fette | 8.00 | ||
| Kohlenhydrate | 0.00 | ||
| Protein | 27.00 |
| • | Stück | |
| Gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen