getrocknete Aprikosen
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 009 | 241 | |
| Fette | 0.50 | ||
| Kohlenhydrate | 62.60 | ||
| Protein | 3.40 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Stück |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 009 | 241 | |
| Fette | 0.50 | ||
| Kohlenhydrate | 62.60 | ||
| Protein | 3.40 |
| • | Gramm | |
| Stück |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen