Pflaumen getrocknet
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 135 | 271 | |
Fette | 0.80 | ||
Kohlenhydrate | 71.00 | ||
Protein | 2.90 |
Maßeinheiten
• | Gramm | |
Stück |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 135 | 271 | |
Fette | 0.80 | ||
Kohlenhydrate | 71.00 | ||
Protein | 2.90 |
• | Gramm | |
Stück |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 8 • Einloggen