Oliven grün gefühlt mit rotem Pfeffer
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 557 | 133 | |
| Fette | 12.80 | ||
| Kohlenhydrate | 4.00 | ||
| Protein | 0.70 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Stück |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 557 | 133 | |
| Fette | 12.80 | ||
| Kohlenhydrate | 4.00 | ||
| Protein | 0.70 |
| • | Gramm | |
| Stück |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen