Pfirsiche aus der Dose
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 264 | 63 | |
| Fette | 0.04 | ||
| Kohlenhydrate | 14.30 | ||
| Protein | 0.50 |
Maßeinheiten
| Gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 264 | 63 | |
| Fette | 0.04 | ||
| Kohlenhydrate | 14.30 | ||
| Protein | 0.50 |
| Gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen