Weizenmehl griffig
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 491 | 356 | |
| Fette | 1.25 | ||
| Kohlenhydrate | 74.58 | ||
| Protein | 10.37 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Esslöffel | ||
| Teelöffel | ||
| Tasse | 125 Gramm | |
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Kilogramm | 50 Mililiter | |
| Kilogramm | 50 Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 491 | 356 | |
| Fette | 1.25 | ||
| Kohlenhydrate | 74.58 | ||
| Protein | 10.37 |
| • | Gramm | |
| Esslöffel | ||
| Teelöffel | ||
| Tasse | 125 Gramm | |
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Kilogramm | 50 Mililiter | |
| Kilogramm | 50 Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen