Chilisauce pikant
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 | 100 | |
| Fette | 1.50 | ||
| Kohlenhydrate | 20.00 | ||
| Protein | 2.00 |
Maßeinheiten
| Teelöffel | ||
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 | 100 | |
| Fette | 1.50 | ||
| Kohlenhydrate | 20.00 | ||
| Protein | 2.00 |
| Teelöffel | ||
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen