Erdnuss ungesalzen, geröstet
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 449 | 585 | |
| Fette | 49.00 | ||
| Kohlenhydrate | 21.00 | ||
| Protein | 26.00 |
Maßeinheiten
| Gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 449 | 585 | |
| Fette | 49.00 | ||
| Kohlenhydrate | 21.00 | ||
| Protein | 26.00 |
| Gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen