Kardamom gemahlen
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 578 | 377 | |
Fette | 6.70 | ||
Kohlenhydrate | 68.47 | ||
Protein | 10.76 |
Maßeinheiten
Teelöffel |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 578 | 377 | |
Fette | 6.70 | ||
Kohlenhydrate | 68.47 | ||
Protein | 10.76 |
Teelöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen