Mohn gemahlen
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 265 | 541 | |
| Fette | 46.67 | ||
| Kohlenhydrate | 22.45 | ||
| Protein | 19.85 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 265 | 541 | |
| Fette | 46.67 | ||
| Kohlenhydrate | 22.45 | ||
| Protein | 19.85 |
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen