Pflaumenmuss
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 511 | 122 | |
| Fette | 0.10 | ||
| Kohlenhydrate | 28.00 | ||
| Protein | 0.30 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 511 | 122 | |
| Fette | 0.10 | ||
| Kohlenhydrate | 28.00 | ||
| Protein | 0.30 |
| • | Gramm | |
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen