Zucker
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 683 | 402 | |
| Fette | 0.00 | ||
| Kohlenhydrate | 100.00 | ||
| Protein | 0.00 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Esslöffel | ||
| Teelöffel | ||
| Tasse | ||
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Deziliter | ||
| Kilogramm | 933 Mililiter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 683 | 402 | |
| Fette | 0.00 | ||
| Kohlenhydrate | 100.00 | ||
| Protein | 0.00 |
| • | Gramm | |
| Esslöffel | ||
| Teelöffel | ||
| Tasse | ||
| Kilogramm | 1 000 Gramm | |
| Deziliter | ||
| Kilogramm | 933 Mililiter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen