Ingwerpulver
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 352 | 84 | |
| Fette | 5.56 | ||
| Kohlenhydrate | 70.34 | ||
| Protein | 9.26 |
Maßeinheiten
| Teelöffel | ||
| Esslöffel |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 352 | 84 | |
| Fette | 5.56 | ||
| Kohlenhydrate | 70.34 | ||
| Protein | 9.26 |
| Teelöffel | ||
| Esslöffel |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen