Schokolade Kuvertüre
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 458 | 587 | |
| Fette | 40.10 | ||
| Kohlenhydrate | 53.60 | ||
| Protein | 3.70 |
Maßeinheiten
| • | Gramm | |
| Packung |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2 458 | 587 | |
| Fette | 40.10 | ||
| Kohlenhydrate | 53.60 | ||
| Protein | 3.70 |
| • | Gramm | |
| Packung |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen