Kümmel - gemahlen
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 394 | 333 | |
| Fette | 14.60 | ||
| Kohlenhydrate | 50.00 | ||
| Protein | 20.00 |
Maßeinheiten
| Teelöffel | ||
| Prise |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 394 | 333 | |
| Fette | 14.60 | ||
| Kohlenhydrate | 50.00 | ||
| Protein | 20.00 |
| Teelöffel | ||
| Prise |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen