Pfefferoni eingelegte
Nährwerte
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 105 | 25 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 4.50 | ||
| Protein | 1.00 |
Maßeinheiten
| • | Stück | |
| Gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 105 | 25 | |
| Fette | 0.20 | ||
| Kohlenhydrate | 4.50 | ||
| Protein | 1.00 |
| • | Stück | |
| Gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen